最全英超赛程 · 詹俊经典解说 · 精华集锦时间
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 8月16日 | 曼联 | - | 富勒姆 | 20:00 |
| R2 | 8月24日 | 阿森纳 | - | 狼队 | 22:00 |
| R3 | 8月31日 | 利物浦 | - | 布伦特福德 | 19:30 |
| R4 | 9月14日 | 曼城 | - | 西汉姆 | 22:00 |
| R5 | 9月21日 | 切尔西 | - | 伯恩茅斯 | 20:00 |
| R6 | 9月28日 | 热刺 | - | 纽卡斯尔 | 19:30 |
| R7 | 10月5日 | 阿斯顿维拉 | - | 布莱顿 | 22:00 |
| R8 | 10月19日 | 埃弗顿 | - | 水晶宫 | 20:00 |
| R9 | 10月26日 | 诺丁汉森林 | - | 莱斯特城 | 22:00 |
| R10 | 11月2日 | 曼联 | - | 切尔西 | 20:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 11月9日 | 阿森纳 | - | 纽卡斯尔 | 20:30 |
| R12 | 11月23日 | 利物浦 | - | 曼城 | 23:30 |
| R13 | 11月30日 | 热刺 | - | 曼城 | 20:30 |
| R14 | 12月7日 | 切尔西 | - | 曼联 | 20:30 |
| R15 | 12月14日 | 曼城 | - | 阿斯顿维拉 | 23:00 |
| R16 | 12月21日 | 阿森纳 | - | 布莱顿 | 20:30 |
| R17 | 12月26日 | 利物浦 | - | 伯恩利 | 23:00 |
| R18 | 12月30日 | 曼联 | - | 诺丁汉森林 | 20:00 |
| R19 | 1月2日 | 纽卡斯尔 | - | 热刺 | 20:30 |
| R20 | 1月14日 | 曼城 | - | 埃弗顿 | 23:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R21 | 1月21日 | 阿森纳 | - | 水晶宫 | 20:00 |
| R22 | 1月31日 | 利物浦 | - | 切尔西 | 20:30 |
| R23 | 2月3日 | 曼城 | - | 布伦特福德 | 23:00 |
| R24 | 2月10日 | 热刺 | - | 阿斯顿维拉 | 20:30 |
| R25 | 2月17日 | 曼联 | - | 卢顿 | 23:00 |
| R26 | 2月24日 | 切尔西 | - | 热刺 | 20:30 |
| R27 | 3月2日 | 阿森纳 | - | 曼城 | 23:30 |
| R28 | 3月9日 | 利物浦 | - | 曼联 | 20:30 |
| R29 | 3月16日 | 曼城 | - | 利物浦 | 23:30 |
| R30 | 3月30日 | 阿森纳 | - | 卢顿 | 22:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R31 | 4月2日 | 曼联 | - | 布伦特福德 | 20:00 |
| R32 | 4月6日 | 利物浦 | - | 谢菲联 | 22:00 |
| R33 | 4月13日 | 曼城 | - | 阿斯顿维拉 | 22:00 |
| R34 | 4月20日 | 阿森纳 | - | 切尔西 | 23:30 |
| R35 | 4月27日 | 热刺 | - | 利物浦 | 19:30 |
| R36 | 5月4日 | 曼联 | - | 阿森纳 | 22:00 |
| R37 | 5月11日 | 切尔西 | - | 曼城 | 22:00 |
| R38 | 5月19日 | 全部同时开赛 | - | 收官大战 | 23:00 |
詹俊作为中国最知名的英超解说员,其解说风格激情澎湃、数据详实、金句频出。2024赛季詹俊版英超精华涵盖以下特色内容:
• 第12轮 利物浦vs曼城(天王山之战)
• 第27轮 阿森纳vs曼城(争冠关键战)
• 第28轮 利物浦vs曼联(双红会)
• 第29轮 曼城vs利物浦(二番战)
• 第34轮 阿森纳vs切尔西(伦敦德比)
• 第37轮 切尔西vs曼城(争冠收官战)
2024赛季英超精华詹俊版每周为球迷呈现最精彩的比赛瞬间,包括进球集锦、关键扑救、战术亮点、球员表现等多维度内容。
1. 哈兰德帽子戏法助曼城大胜
2. 萨卡世界波绝杀切尔西
3. 萨拉赫赛季第20球里程碑
4. 阿森纳不败纪录延续
5. 曼联逆转纽卡斯尔经典战
6. 利物浦4-3曼城进球大战
7. 凯恩热刺首秀帽子戏法
8. 布莱顿黑马之路高光
9. 切尔西青年军崛起
10. 赛季收官日争冠悬念
• 周末黄金档(周六19:30/周日21:00):焦点大战精华
• 工作日深夜档(周一凌晨):补赛精华回放
• 赛前30分钟:詹俊前瞻分析节目
• 赛后1小时:精华集锦+赛后点评
• 咪咕视频APP:英超独家版权,詹俊解说首选
• 爱奇艺体育:多路信号可选
• 抖音/快手:精彩短视频片段
• 微博/微信:实时文字直播+精华片段
英超赛程可能因天气、杯赛、欧战等原因调整,请以官方最新公布为准。重大赛事(如足总杯、联赛杯、欧冠)期间,部分英超轮次会延期或提前。建议开启体育APP推送通知获取实时变动。
🔴 8月16日:赛季揭幕战
🔴 12月26日:圣诞快车赛程开始
🔴 1月1日:新年大战
🔴 3月30日:复活节赛程
🔴 5月19日:赛季收官日
🔴 每周一:詹俊精华版固定更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | 曼城 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 5 | 热刺 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 8 | 曼联 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
* 积分榜为赛季末参考数据,实时排名请以官方为准